| 2018/8/8(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1765 | 跌 |
| 吉林省 | 1646 | 跌 | |
| 黑龙江 | 1582 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1883 | 跌 |
| 天津市 | 1888 | 跌 | |
| 河北省 | 1848 | 跌 | |
| 山西省 | 1914 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1722 | 跌 | |
| 华东 | 上海市 | 2100 | |
| 福建省 | 1969 | 涨 | |
| 浙江省 | 1947 | 跌 | |
| 江苏省 | 1975 | 跌 | |
| 山东省 | 1902 | 涨 | |
| 安徽省 | 2035 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 1911 | 跌 |
| 湖北省 | 1949 | 涨 | |
| 河南省 | 1931 | ||
| 湖南省 | 2069 | 跌 | |
| 华南 | 广东省 | 2039 | 跌 |
| 广西 | 1944 | 涨 | |
| 海南省 | 1970 | 跌 | |
| 西北 | 陕西省 | 1940 | 涨 |
| 甘肃省 | 2007 | 涨 | |
| 新疆 | 1736 | 跌 | |
| 西南 | 重庆市 | 2067 | 跌 |
| 四川省 | 2154 | 涨 | |
| 云南省 | 2227 | 涨 | |
| 贵州省 | 2136 | 跌 | |
| 全国 | 1938 | ||
玉米日评
近期主产区天气对玉米产量可能造成一定影响,而需求预计将逐渐回升,其中玉米乙醇项目或对玉米需求有较大提振,总体来看玉米价格预计偏强。风险点在于需求释放不及预期。
