| 2018/7/21(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1769 | 跌 |
| 吉林省 | 1652 | 涨 | |
| 黑龙江 | 1609 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 2000 | |
| 天津市 | 1840 | 涨 | |
| 河北省 | 1846 | 涨 | |
| 山西省 | 1919 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1717 | 跌 | |
| 华东 | 上海市 | 2000 | 跌 |
| 福建省 | 1991 | 涨 | |
| 浙江省 | 1909 | 跌 | |
| 江苏省 | 1965 | 涨 | |
| 山东省 | 1905 | 跌 | |
| 安徽省 | 1958 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 2017 | 跌 |
| 湖北省 | 1950 | 跌 | |
| 河南省 | 1916 | 涨 | |
| 湖南省 | 2067 | 跌 | |
| 华南 | 广东省 | 2063 | 跌 |
| 广西 | 1958 | 跌 | |
| 海南省 | 1960 | 涨 | |
| 西北 | 陕西省 | 1891 | 跌 |
| 甘肃省 | 1974 | 跌 | |
| 新疆 | 1761 | 跌 | |
| 西南 | 重庆市 | 2186 | 跌 |
| 四川省 | 2129 | 跌 | |
| 云南省 | 2265 | 跌 | |
| 贵州省 | 2192 | 跌 | |
| 全国 | 1943 | 跌 | |
玉米日评
今年玉米市场将呈现供需两旺的格局,由于下游需求增长的幅度要高于供给增加的幅度,今年玉米市场的供应缺口将继续放大。加之玉米市场"去库存"取得明显成效,后期玉米市场将轻装上阵,再迎阶段新高。
