| 2018/7/20(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1794 | 涨 |
| 吉林省 | 1650 | 涨 | |
| 黑龙江 | 1600 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 2000 | 涨 |
| 天津市 | 1785 | 涨 | |
| 河北省 | 1839 | 跌 | |
| 山西省 | 1917 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1731 | 跌 | |
| 华东 | 上海市 | 2014 | 跌 |
| 福建省 | 1944 | 跌 | |
| 浙江省 | 1977 | 涨 | |
| 江苏省 | 1962 | 跌 | |
| 山东省 | 1905 | 涨 | |
| 安徽省 | 1952 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 2039 | 涨 |
| 湖北省 | 1973 | 跌 | |
| 河南省 | 1906 | 跌 | |
| 湖南省 | 2088 | 跌 | |
| 华南 | 广东省 | 2066 | 涨 |
| 广西 | 2079 | 涨 | |
| 海南省 | 1958 | 涨 | |
| 西北 | 陕西省 | 1914 | 跌 |
| 甘肃省 | 1987 | 涨 | |
| 新疆 | 1777 | 涨 | |
| 西南 | 重庆市 | 2195 | 涨 |
| 四川省 | 2132 | 涨 | |
| 云南省 | 2325 | 跌 | |
| 贵州省 | 2220 | 跌 | |
| 全国 | 1955 | 涨 | |
玉米日评
7月临储玉米的拍卖成交均价也将成为相应的玉米价格提供一定的支撑,受制于当下玉米市场的供需结构仍处于一个相对平衡的状态,尤其是供应方面并不会出现紧缺的状态,短期内供应空档期的玉米现货价格可能会出现小幅的上涨,但是想要大涨甚至说出现全国范围内的普涨,概率很低。
