| 2018/7/18(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1752 | 涨 |
| 吉林省 | 1653 | 跌 | |
| 黑龙江 | 1589 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1936 | 跌 |
| 天津市 | 1900 | 涨 | |
| 河北省 | 1862 | 涨 | |
| 山西省 | 1957 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1701 | 跌 | |
| 华东 | 上海市 | 2008 | 跌 |
| 福建省 | 1956 | 涨 | |
| 浙江省 | 1955 | 涨 | |
| 江苏省 | 1969 | 涨 | |
| 山东省 | 1896 | 涨 | |
| 安徽省 | 1965 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 1987 | 跌 |
| 湖北省 | 2006 | 涨 | |
| 河南省 | 1914 | 跌 | |
| 湖南省 | 2068 | 跌 | |
| 华南 | 广东省 | 2006 | 跌 |
| 广西 | 1911 | 跌 | |
| 海南省 | 1944 | 涨 | |
| 西北 | 陕西省 | 1954 | 涨 |
| 甘肃省 | 1913 | 跌 | |
| 新疆 | 1804 | 涨 | |
| 西南 | 重庆市 | 2141 | 跌 |
| 四川省 | 2127 | 涨 | |
| 云南省 | 2497 | 涨 | |
| 贵州省 | 2195 | 跌 | |
| 全国 | 1949 | 跌 | |
玉米日评
进入7月,国内玉米价格不负众望开始上涨,玉米市场购销活力略有恢复。运费的上涨以及贸易商的谨慎心态虽能支撑玉米价格,但更多的属于价格支撑中的旁末,真正的主要支撑还是用粮企业想要保库存而带来的需求。需要注意的是当前西南地区部分新玉米已经收获上市了,对区域市场行情会有一定影响,也会刺激一部分用粮企业的观望心理。
