| 2018/7/16(元 / 吨 ) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3260 | 涨 |
| 吉林省 | 3310 | ||
| 黑龙江 | 3258 | ||
| 华北 | 北京市 | 3121 | 涨 |
| 天津市 | 3177 | 涨 | |
| 河北省 | 3162 | ||
| 山西省 | 3190 | 涨 | |
| 内蒙古 | 3192 | 跌 | |
| 华东 | 上海市 | 3077 | 跌 |
| 福建省 | 3085 | 跌 | |
| 浙江省 | 3300 | ||
| 江苏省 | 3311 | 跌 | |
| 山东省 | 3185 | ||
| 安徽省 | 3213 | 跌 | |
| 华中 | 江西省 | 3224 | 跌 |
| 湖北省 | 3167 | 涨 | |
| 河南省 | 3178 | 涨 | |
| 湖南省 | 3273 | ||
| 华南 | 广东省 | 3213 | 涨 |
| 广西 | 3177 | ||
| 海南省 | 3240 | ||
| 西北 | 陕西省 | 3341 | 跌 |
| 甘肃省 | 3448 | 涨 | |
| 宁夏 | 3350 | 涨 | |
| 新疆 | 3590 | 跌 | |
| 西南 | 重庆市 | 3266 | 跌 |
| 四川省 | 3372 | ||
| 云南省 | 3328 | 跌 | |
| 贵州省 | 3390 | ||
| 全国 | 3255 | 涨 | |
豆粕日评
国内大豆、豆粕、食用油市场显得波澜不惊,并没有出现预期中的大涨大跌。足见中美贸易摩擦短期内无法改变国大豆市场的供需格局。
