| 2018/7/12(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1773 | |
| 吉林省 | 1690 | ||
| 黑龙江 | 1613 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1900 | 涨 |
| 天津市 | 1894 | 涨 | |
| 河北省 | 1833 | 涨 | |
| 山西省 | 1902 | ||
| 内蒙古 | 1821 | ||
| 华东 | 上海市 | 2110 | 涨 |
| 福建省 | 1953 | 跌 | |
| 浙江省 | 1957 | 涨 | |
| 江苏省 | 1996 | 跌 | |
| 山东省 | 1900 | 跌 | |
| 安徽省 | 1936 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 2017 | 涨 |
| 湖北省 | 2002 | 涨 | |
| 河南省 | 1923 | 跌 | |
| 湖南省 | 2074 | 跌 | |
| 华南 | 广东省 | 2158 | 跌 |
| 广西 | 2005 | 跌 | |
| 海南省 | 1925 | 跌 | |
| 西北 | 陕西省 | 1958 | 跌 |
| 甘肃省 | 1983 | 跌 | |
| 宁夏 | 1960 | 跌 | |
| 新疆 | 1774 | 跌 | |
| 西南 | 重庆市 | 2193 | 跌 |
| 四川省 | 2131 | 涨 | |
| 云南省 | 2334 | 跌 | |
| 贵州省 | 2230 | 涨 | |
| 全国 | 1964 | 跌 | |
玉米日评
随着中美贸易战开打,市场预期对美国大豆、高粱、大麦等品种增加关税会导致其进口量减少,或拉升玉米需求,受用粮企业补库及运输费用上涨影响,局部小幅反弹,但由于陈粮供应充足,且贸易战不确定性尚多,预计短期玉米价格以震荡偏强为主,波动空间有限。
