| 2018/7/11(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1771 | 涨 |
| 吉林省 | 1689 | 涨 | |
| 黑龙江 | 1624 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1950 | 跌 |
| 天津市 | 1873 | 跌 | |
| 河北省 | 1828 | 跌 | |
| 山西省 | 1920 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1814 | 涨 | |
| 华东 | 上海市 | 2095 | 涨 |
| 福建省 | 1953 | 涨 | |
| 浙江省 | 1960 | 跌 | |
| 江苏省 | 1992 | 跌 | |
| 山东省 | 1908 | ||
| 安徽省 | 1939 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 2003 | 涨 |
| 湖北省 | 1999 | ||
| 河南省 | 1926 | 涨 | |
| 湖南省 | 2105 | 涨 | |
| 华南 | 广东省 | 2046 | 跌 |
| 广西 | 2133 | 涨 | |
| 海南省 | 1930 | ||
| 西北 | 陕西省 | 1986 | 涨 |
| 甘肃省 | 2017 | 涨 | |
| 宁夏 | 1980 | ||
| 新疆 | 1793 | 跌 | |
| 西南 | 重庆市 | 2208 | 涨 |
| 四川省 | 2116 | 跌 | |
| 云南省 | 2348 | 涨 | |
| 贵州省 | 2162 | 涨 | |
| 全国 | 1968 | 涨 | |
玉米日评
7月国内玉米市场利多因素占据主导,不仅运输成本上升带来 “福利”,而且中美贸易大战终于落槌也带来 “福音”,但后期会有波折,此外北方主产区新季玉米生长进入关键阶段,天气题材或再度热炒,均对市场行情有所支撑。
