| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
| 山东 | 日照邦基 | 2810 | -10 |
| 日照中纺 | 2780 | -20 | |
| 龙口香驰 | 2790 | -10 | |
| 博兴口福 | 2850 | -10 | |
| 日照黄海 | 2850 | -10 | |
| 日照新邦 | 2780 | -20 | |
| 泰安新天地/光大 | 2780 | -20 | |
| 菏泽喜盈盈/艾地盟 | vip可查看 | -20 | |
| 青岛渤海 | 2780 | -20 | |
| 烟台益海 | 2810 | -10 | |
| 诸城得利斯 | 2780 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 2940/46% | -10 | |
| 临沂中阳/三维 | 2830 | -10 | |
| 济宁鲁鑫 | 2850 | -10 | |
| 日照恒隆 | 2770 | -20 | |
| 日照凌云海 | 2780 | -25 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 2900 | -10 |
| 长春九三 | 2930 | -10 | |
| 营口益海 | 2870 | -10 | |
| 大连日清 | 2900 | -10 | |
| 大连九三 | 2900 | -10 | |
| 华北 | 北京汇福 |
2810 |
-20 |
| 天津邦基 | 2840 | -20 | |
| 秦皇岛金海 | 2810 | -10 | |
| 天津金光/达孚 | 2810 | -20 | |
| 唐山中储粮 | 2810 | -20 | |
| 石家庄益海 | 2870 | -20 | |
| 天津京粮 | VIP可查看 | -20 | |
| 黄骅嘉吉 | 2800 | -20 | |
| 天津九三 | 2810 | -10 | |
| 天津中粮 | 2810 | -20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 2790 | -10 |
| 南通嘉吉 | 2810 | -10 | |
| 泰州益海 | 2810 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 2800 | -10 | |
| 张家港四海/东海 | 2830 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 2800 | -10 | |
| 宁波金光 | 2810 | -10 | |
| 南通一德 | 2780 | -10 | |
| 南京邦基 | VIP可查看 | -10 | |
| 舟山中海 | 2790 | -10 | |
| 张家港达孚 | 2800 | -10 | |
| 连云港益海 | 2830 | -30 | |
| 华中 | 武汉益海 | 2840 | -10 |
| 汤阴阳光 | 2870 | -10 | |
| 周口益海 | 2860 | -20 | |
| 新郑中储粮 | 2860 | -20 | |
| 黄冈中粮 | VIP可查看 | -20 | |
| 安徽益海 | 2830 | -20 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 2820 | -10 |
| 湛江中纺 | 2810 | -20 | |
| 泉州福海 | 2840 | -20 | |
