| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
| 山东 | 日照邦基 | 2930 | -10 |
| 日照中纺 | 2920 | -10 | |
| 龙口香驰 | 2920 | -10 | |
| 博兴口福 | 2960 | -10 | |
| 日照黄海 | 2960 | -0 | |
| 日照新邦 | 2920 | -10 | |
| 泰安新天地 | 2920 | -10 | |
| 菏泽喜盈盈/艾地盟 | vip可查看 | -10 | |
| 泰安光大 | 2920 | -10 | |
| 青岛渤海 | 2920 | -10 | |
| 烟台益海 | 2940 | -10 | |
| 诸城得利斯 | 2920 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 3090/46% | -0 | |
| 临沂中阳/三维 | 2960 | -10 | |
| 济宁鲁鑫 | 2970 | -0 | |
| 日照恒隆 | 2900 | -10 | |
| 日照凌云海 | 2910 | -10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 3040 | -10 |
| 大连日清 | 3020 | 0 | |
| 大连九三 | 3040 | 0 | |
| 华北 | 北京汇福 |
2950 |
-10 |
| 天津邦基 | 2970 | -10 | |
| 秦皇岛金海 | 2940 | -10 | |
| 天津金光/达孚 | 2940 | -10 | |
| 唐山中储粮 | 2940 | -10 | |
| 石家庄益海 | 3010 | -10 | |
| 天津京粮 | VIP可查看 | -10 | |
| 黄骅嘉吉 | 2940 | -10 | |
| 天津九三 | 2940 | -10 | |
| 天津中粮 | 2940 | -10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 2900 | 0 |
| 南通嘉吉 | 2915 | 0 | |
| 泰州益海 | 2910 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 2900 | -5 | |
| 张家港四海/东海 | 2950 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 2900 | -5 | |
| 宁波金光 | 2920 | 0 | |
| 南通一德 | 2895 | -5 | |
| 南京邦基 | VIP可查看 | 0 | |
| 舟山中海 | 2900 | 0 | |
| 张家港达孚 | 2900 | -10 | |
| 连云港益海 | 2980 | 0 | |
| 华中 | 武汉益海 | 2960 | -0 |
| 汤阴阳光 | 3000 | -0 | |
| 周口益海 | 3000 | -0 | |
| 新郑中储粮 | 3000 | -0 | |
| 黄冈中粮 | VIP可查看 | -0 | |
| 安徽益海 | 2960 | -0 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 2950 | 0 |
| 湛江中纺 | 2940 | 0 | |
| 泉州福海 | 2970 | 0 | |
