2016年12月23日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月23日 | 12月22日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1591.72 | 1596.65 | -4.93 | -58.59 |
| 26 | 吉林省 | 1483.37 | 1493.7 | -10.33 | -31.63 | |
| 27 | 黑龙江 | 1381.39 | 1392.03 | -10.64 | -19.08 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | -25 |
| 17 | 天津市 | 1714.16 | 1716 | -1.84 | -5.84 | |
| 22 | 河北省 | 1650.63 | 1651.81 | -1.18 | -23.43 | |
| 21 | 山西省 | 1653.79 | 1650.53 | 3.26 | -23.97 | |
| 25 | 内蒙古 | 1591.5 | 1605.2 | -13.7 | 11.5 | |
| 华东 | 20 | 上海市 | 1676 | 1740 | -64 | -144 |
| 4 | 福建省 | 2029.73 | 2034.71 | -4.98 | -48.27 | |
| 12 | 浙江省 | 1867.89 | 1917.55 | -49.66 | -127.67 | |
| 15 | 江苏省 | 1779.86 | 1803.99 | -24.14 | -26.88 | |
| 16 | 山东省 | 1717.64 | 1719.86 | -2.22 | -0.41 | |
| 9 | 安徽省 | 1891.23 | 1900.47 | -9.24 | -33 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 1878.76 | 1908.32 | -29.56 | -57.68 |
| 8 | 湖北省 | 1957.97 | 1972.09 | -14.12 | -64.34 | |
| 19 | 河南省 | 1700.77 | 1707.94 | -7.17 | -26.37 | |
| 6 | 湖南省 | 1985.69 | 2028.57 | -42.88 | -38.02 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2094.24 | 2091.39 | 2.86 | -44.83 |
| 1 | 广西 | 2165.52 | 2164.07 | 1.45 | -30.73 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1713.99 | 1732.66 | -18.67 | -36.01 |
| 14 | 甘肃省 | 1799.22 | 1796.15 | 3.07 | 36.33 | |
| 23 | 新疆 | 1615.14 | 1617.48 | -2.34 | -15.77 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2086 | 1933.5 | 152.5 | 73.5 |
| 7 | 四川省 | 1982.53 | 1989.61 | -7.07 | -14.15 | |
| 11 | 云南省 | 1868.86 | 1873.83 | -4.97 | -6.14 | |
| 5 | 贵州省 | 2020 | 2016 | 4 | 40 | |
| 全国 | 有514名信息员 | 1803.62 | 1809.41 | -5.79 | -27.42 | |
| 参与本日报价 | ||||||
