2016年8月17日东北地区玉米价格稳定,单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 涨跌/备注 | |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1500-1610 | 0 |
| 佳木斯 | 1500-1610 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1500-1610 | 0 | |
| 青 冈 | 1500-1610 | 0 | |
| 肇 东 | 1500-1610 | 0 | |
| 集 贤 | 1500-1610 | 0 | |
| 宝 清 | 1500-1610 | 0 | |
| 友 谊 | 1500-1610 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 1590-1700 | 0 |
| 农 安 | 1590-1700 | 0 | |
| 德 惠 | 1590-1700 | 0 | |
| 大 安 | 1590-1700 | 0 | |
| 松 原 | 1590-1700 | 0 | |
| 镇 赉 | 1590-1700 | 0 | |
| 公主岭 | 1590-1700 | 0 | |
| 榆 树 | 1590-1700 | 0 | |
| 四 平 | 1590-1700 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1640-1720 | 0 |
| 铁 岭 | 1640-1720 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 1620-1700 | 0 |
| 山 东 | 济 宁 | 1720-1740 | ↑20 |
| 荷 泽 | 1720-1740 | ↑20 | |
| 潍 坊 | 1740-1760 | 0 | |
| 德 州 | 1720-1740 | ↑20 | |
| 枣 庄 | 1740-1760 | ↑20 | |
| 陕西 | 渭 南 | 1780-1800 | ↑40 |
| 汉 中 | 1780-1800 | ↑40 | |
| 山 西 | 长 治 | 1780-1800 | ↑20 |
| 临 汾 | 1780-1800 | ↑20 | |
| 忻 州 | 1760-1780 | ↑20 | |
| 运 城 | 1760-1780 | ↑20 | |
| 河 北 | 石家庄 | 1780-1800 | ↑40 |
| 邢 台 | 1760-1780 | ↑20 | |
| 衡 水 | 1780-1800 | ↑40 | |
| 沧 州 | 1800-1820 | ↑60 | |
| 邯 郸 | 1780-1800 | ↑40 | |
| 承 德 | 1780-1800 | ↑40 | |
| 保 定 | 1760-1780 | ↑40 | |
| 河 南 | 安 阳 | 1800-1820 | ↑20 |
| 郑 州 | 1820-1840 | 0 | |
| 周 口 | 1780-1800 | 0 | |
| 商 丘 | 1760-1780 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1780-1800 | 0 |
| 大 连 | 大窑湾 | 1800-1830 | 平舱价 |
| 北良港 | 1800-1830 | 平舱价 | |
| 鲅鱼圈港 | 1800-1830 | 平舱价 | |
| 锦州港 | 1800-1830 | 平舱价 | |
| 福 建 | 福州港 | 1950-1970 | 成交价 |
| 厦门港 | 1950-1970 | 成交价 | |
| 漳州港 | 1950-1970 | 成交价 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 1940-1950 | 散粮↑30-40 |
| 深圳小港 | 1930-1960 | 集装箱↑20-30 | |
| 广 西 | 钦州港 | 1960-2000 | 成交价 |
| 江 苏 | 南通港 | 1880-1900 | 成交价 |
| 上海港 | 1880-1900 | 成交价 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 1820-1880 | 到站价 |
| 连云港 | 1860-1890 | 到站价 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 1930-1960 | 到站价 |
| 金 华 | 1940-2000 | 到站价 | |
| 江 西 | 南 昌 | 1950-2050 | 到站价 |
| 四 川 | 成 都 | 2030-2100 | 到站价 |
| 湖 南 | 长 沙 | 1930-2050 | 到站价 |
| 湖 北 | 武 汉 | 1940-2030 | 到站价 |
| 广 西 | 南 宁 | 2000-2050 | 到站价 |
注:以上价格均为轮换陈粮玉米价格,以质论价。因市场多为轮换玉米出库,收购价多为贸易商对接轮换库点签单价格。
