2014年9月7日玉米价格行情,单位:元/吨
| 地区 | 玉米价格 | 涨幅 | 收盘价格 |
| 黑龙江省 | 2317 | -0.01 | 2336 |
| 青海省 | 2695 | 0.00 | 2695 |
| 陕西省 | 2627 | 0.01 | 2596 |
| 重庆市 | 2850 | -0.05 | 3000 |
| 辽宁省 | 2656 | 0.00 | 2657 |
| 贵州省 | 2724 | 0.00 | 2724 |
| 西藏 | 2709 | 0.00 | 2709 |
| 福建省 | 2906 | 0.00 | 2910 |
| 甘肃省 | 2652 | 0.01 | 2637 |
| 湖南省 | 2772 | -0.01 | 2806 |
| 湖北省 | 2775 | 0.00 | 2774 |
| 海南省 | 2693 | 0.00 | 2692 |
| 浙江省 | 2789 | -0.01 | 2807 |
| 河南省 | 2794 | 0.00 | 2800 |
| 河北省 | 2725 | 0.00 | 2725 |
| 江西省 | 2822 | 0.00 | 2833 |
| 江苏省 | 2726 | -0.01 | 2763 |
| 新疆 | 2609 | 0.00 | 2609 |
| 广西省 | 2600 | -0.02 | 2649 |
| 广东省 | 2816 | -0.02 | 2882 |
| 山西省 | 2699 | 0.02 | 2638 |
| 山东省 | 2741 | 0.00 | 2736 |
| 安徽省 | 2640 | -0.03 | 2710 |
| 宁夏 | 2572 | 0.00 | 2572 |
| 天津市 | 2760 | -0.01 | 2800 |
| 四川省 | 2775 | 0.00 | 2762 |
| 吉林省 | 2592 | 0.01 | 2570 |
| 北京市 | 2800 | 0.02 | 2750 |
| 内蒙古 | 2586 | 0.02 | 2541 |
| 云南省 | 2706 | 0.00 | 2706 |
| 上海市 | 2740 | 0.00 | 2740 |
