2014年3月5日玉米深加工企业价格

   2014-03-05
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(肇东)公司 1970 14% 0 于10月16日挂牌收购新粮
青冈龙凤淀粉厂 1920 14% 0
明水格林玉米开发有限公司 -- 14% 0 折扣比例为:1:1.2
嘉吉生化 2040 14% 0 折扣比例为:1:1.25
吉林燃料乙醇 2070 14% 0 折扣比例为:1:1.3 10月21日开秤
黄龙食品 2080 14% 0 折扣比例为:1:1.2
四平天成 2160 14% 0 折扣比例为:1:1.2,霉变5%以内
中粮生化(公主岭) 2080 14% 0 折扣比例为:1:1.2
中粮生化(榆树) 2240 14% 0 执行临储定价,二等2280元/吨,三等2240元/吨。
长春大成 2150 14% 0 二等2150,三等2130,折扣比例为:1:1.2
长春金成 2150 14% 0 二等2150,三等2130,折扣比例为:1:1.2
锦州元成 2300 14% 0
潍坊英轩实业 2196 14% ↑8 次粮1.078
寿光金玉米 2202 14% 0 城区厂1.106,新厂1.101,水分大于25%拒收,霉变6%以上拒收
诸城兴贸 2340 14% 0 起步扣4
滨州西王 2200 14% 0  
德州福源 2154 14% 0
盛泰药业 2230 14% 0
沂水大地 2330 14% 0 起步扣4
临清金玉米 2204 14% 0 取消码垛,符合码垛标准:水分≤17%,杂质≤2%,霉变≤3%的
车辆优先进厂卸车。24小时卸车、付款。
恒仁工贸 2280 14% 0 新玉米加1折扣
国维淀粉 -- 14% 0  
丰原集团 2180 14% 0 水分16%起扣
汝州巨龙 2250 14% 0  
南阳天冠 2100 14% 0  
德瑞淀粉 2120 14% 0 水份14%,霉变2%,水份超14%超一扣一,超18%超一扣2,超20%不收。
骊骅淀粉 2200 14% 0 水分15以内2200元/吨,水分15.1-302140元/吨,水分30.1以上2120元/吨
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.047 second(s), 6 queries, Memory 1.58 M