2012年11月7日全国玉米价格行情:最高地区潍坊昌乐县玉米价格水分14%为2490元/吨。
| 省 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格(元/吨) |
| 陕西 | 渭南白水县 | 玉米价格 | 水分14% | 2120 |
| 山西 | 晋城高平市 | 玉米价格 | 水分15% | 2080 |
| 山西 | 晋中寿阳县 | 玉米价格 | 水分27% | 1600 |
| 山西 | 晋城高平市 | 玉米价格 | 水分14% | 2100 |
| 山西 | 临汾洪洞县 | 玉米价格 | 水分14% | 2040 |
| 山东 | 潍坊诸城市 | 玉米价格 | 水分14% | 2250 |
| 山东 | 临沂沂水县 | 玉米价格 | 水分14% | 2320 |
| 山东 | 菏泽成武县 | 玉米价格 | 水分14% | 2300 |
| 山东 | 潍坊昌邑市 | 玉米价格 | 水分14% | 2260 |
| 山东 | 潍坊寿光市 | 玉米价格 | 水分14% | 2224 |
| 山东 | 烟台莱阳市 | 玉米价格 | 水分15% | 2160 |
| 山东 | 潍坊昌乐县 | 玉米价格 | 水分14% | 2490 |
| 山东 | 济宁市中区 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 山东 | 聊城临清市 | 玉米价格 | 水15.3% | 2160 |
| 内蒙古 | 兴安盟乌兰浩特市 | 玉米价格 | 水分22% | 1860 |
| 内蒙古 | 通辽科尔沁区 | 玉米价格 | 水分32% | 1640 |
| 江苏 | 徐州新沂市 | 玉米价格 | 水16.5% | 2120 |
| 江苏 | 徐州市 | 玉米价格 | 水16.5% | 2100 |
| 江苏 | 苏州吴中区 | 玉米价格 | 水15.5% | 2160 |
| 江苏 | 盐城响水县 | 玉米价格 | 水分15% | 2240 |
| 吉林 | 四平公主岭 | 市玉米价 | 水分30% | 1840 |
| 黑龙江 | 双鸭山饶河县 | 玉米价格 | 水分30% | 1500 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水14.5% | 2080 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水分30% | 1440 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水分27% | 1480 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水分27% | 1480 |
| 黑龙江 | 伊春嘉荫 | 玉米价格 | 水分30% | 1600 |
| 河南 | 鹤壁淇县 | 玉米价格 | 水分15% | 2160 |
| 河南 | 南阳市 | 玉米价格 | 水分15% | 2160 |
| 河南 | 商丘柘城县 | 玉米价格 | 水分15% | 2050 |
| 河南 | 漯河召陵区 | 玉米价格 | 水分15% | 2200 |
| 河南 | 商丘永城市 | 玉米价格 | 水分15% | 2130 |
| 河南 | 安阳县 | 玉米价格 | 水14.5% | 2110 |
| 河南 | 安阳县 | 玉米价格 | 水分15% | 2110 |
| 河北 | 邢台市 | 玉米价格 | 水分14% | 2200 |
| 河北 | 邢台临城县 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 河北 | 石家庄市玉 | 玉米价格 | 水分15% | 2100 |
| 河北 | 邢台临城县 | 玉米价格 | 水14.5% | 2150 |
| 河北 | 邯郸县 | 玉米价格 | 水分14% | 2120 |
| 河北 | 邢台内丘县 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 广东 | 东莞 | 玉米价格 | 水分15% | 2420 |
| 安徽 | 蚌埠市 | 玉米价格 | 水分14% | 2220 |
| 安徽 | 蚌埠蚌山区 | 玉米价格 | 水分14% | 2240 |
| 安徽 | 阜阳颍东区 | 玉米价格 | 水14.5% | 2200 |
| 安徽 | 阜阳临泉县 | 玉米价格 | 水分15% | 2160 |
| 安徽 | 宣城广德县 | 玉米价格 | 水分15% | 2360 |
