2012年11月2日全国玉米价格行情:最高地区广东深圳玉米价格水分15%为2440元/吨。
| 省 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格(元/吨) |
| 陕西 | 渭南蒲城县 | 玉米价格 | 水分16% | 2160 |
| 山西 | 临汾洪洞县 | 玉米价格 | 水分15% | 2040 |
| 山西 | 吕梁文水县 | 玉米价格 | 水分30% | 1600 |
| 山西 | 晋城高平市 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 山东 | 烟台莱阳市 | 玉米价格 | 水15.5% | 2180 |
| 山东 | 潍坊诸城市 | 玉米价格 | 水分14% | 2250 |
| 山东 | 潍坊昌乐县 | 玉米价格 | 水分14% | 2278 |
| 山东 | 潍坊寿光市 | 玉米价格 | 水分14% | 2224 |
| 山东 | 潍坊高密市 | 玉米价格 | 水分16% | 2160 |
| 山东 | 聊城临清市 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 山东 | 临沂沂水县 | 玉米价格 | 水分14% | 2340 |
| 山东 | 菏泽成武县 | 玉米价格 | 水分14% | 2300 |
| 辽宁 | 锦州市 | 玉米价格 | 水分15% | 2290 |
| 辽宁 | 营口鲅鱼圈 | 玉米价格 | 水分15% | 2290 |
| 江苏 | 盐城响水县 | 玉米价格 | 水分15% | 2260 |
| 江苏 | 徐州睢宁县 | 玉米价格 | 水分18% | 2100 |
| 江苏 | 苏州吴中区 | 玉米价格 | 水15.5% | 2180 |
| 吉林 | 松原长岭县 | 玉米价格 | 水分14% | 2135 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水分27% | 1600 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水分30% | 1600 |
| 河南 | 新乡原阳县 | 玉米价格 | 水分15% | 2240 |
| 河南 | 漯河召陵区 | 玉米价格 | 水分15% | 2200 |
| 河南 | 濮阳县 | 玉米价格 | 水分14% | 2200 |
| 河南 | 漯河召陵区 | 玉米价格 | 水分15% | 2200 |
| 河南 | 商丘市 | 玉米价格 | 水15.5% | 2200 |
| 河南 | 驻马店遂平 | 玉米价格 | 水分14% | 2160 |
| 河南 | 南阳市 | 玉米价格 | 水分15% | 2150 |
| 河南 | 驻马店遂平 | 玉米价格 | 水分15% | 2140 |
| 河南 | 开封尉氏县 | 玉米价格 | 水分15% | 2140 |
| 河南 | 安阳县 | 玉米价格 | 水分15% | 2100 |
| 河北 | 邢台 | 玉米价格 | 水分14% | 2200 |
| 河北 | 邢台临城县 | 玉米价格 | 水14.5% | 2140 |
| 河北 | 邯郸县 | 玉米价格 | 水分14% | 2120 |
| 河北 | 邢台内丘县 | 玉米价格 | 水分14% | 2160 |
| 河北 | 邢台临城县 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 河北 | 保定定州市 | 玉米价格 | 水分15% | 2150 |
| 河北 | 邢台市 | 玉米价格 | 水14.5% | 2200 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米价格 | 水分15% | 2100 |
| 河北 | 衡水故城县 | 玉米价格 | 水分17% | 2000 |
| 贵州 | 黔东州麻江 | 玉米价格 | 水分15% | 2420 |
| 广东 | 深圳市 | 玉米价格 | 水分15% | 2440 |
| 安徽 | 合肥长丰县 | 玉米价格 | 水分15% | 2160 |
