2012年10月31日全国玉米价格行情:最高地区河南南阳玉米价格水分15.5%为4240元/吨。
| 省 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格(元/吨) |
| 浙江 | 嘉兴海宁市 | 玉米价格 | 水分16% | 2320 |
| 山西 | 晋城高平市 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 山西 | 临汾襄汾县 | 玉米价格 | 水分15% | 2040 |
| 山西 | 临汾洪洞县 | 玉米价格 | 水分15% | 2040 |
| 山东 | 潍坊高密市 | 玉米价格 | 水分16% | 2160 |
| 山东 | 潍坊昌乐县 | 玉米价格 | 水分14% | 2284 |
| 山东 | 潍坊诸城市 | 玉米价格 | 水分14% | 2250 |
| 山东 | 临沂沂水县 | 玉米价格 | 水分14% | 2340 |
| 山东 | 菏泽成武县 | 玉米价格 | 水分14% | 2300 |
| 山东 | 潍坊昌邑市 | 玉米价格 | 水分14% | 2240 |
| 山东 | 淄博桓台县 | 玉米价格 | 水分30% | 1680 |
| 山东 | 潍坊寿光市 | 玉米价格 | 水分14% | 2240 |
| 山东 | 烟台莱阳市 | 玉米价格 | 水分15% | 2180 |
| 内蒙古 | 赤峰松山 | 玉米价格 | 水分30% | 1560 |
| 辽宁 | 锦州市 | 玉米价格 | 水分15% | 2280 |
| 辽宁 | 营口鲅鱼圈 | 玉米价格 | 水分15% | 2280 |
| 江苏 | 常州武进区 | 玉米价格 | 水分16% | 2260 |
| 江苏 | 盐城阜宁县 | 玉米价格 | 水分15% | 2240 |
| 吉林 | 长春九台市 | 玉米价格 | 水14.5% | 2200 |
| 黑龙江 | 黑河北安 | 玉米价格 | 水分30% | 1540 |
| 黑龙江 | 黑河嫩江 | 玉米价格 | 水分27% | 1720 |
| 河南 | 焦作武陡县 | 玉米价格 | 水分15% | 2080 |
| 河南 | 南阳市 | 玉米价格 | 水分15% | 2200 |
| 河南 | 周口太康县 | 玉米价格 | 水15.5% | 2080 |
| 河南 | 商丘梁园区 | 玉米价格 | 水15.5% | 2200 |
| 河南 | 漯河召陵区 | 玉米价格 | 水分15% | 2200 |
| 河南 | 商丘市 | 玉米价格 | 水15.5% | 2140 |
| 河南 | 南阳市 | 玉米价格 | 水15.5% | 4240 |
| 河北 | 邢台临城县 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 河北 | 石家庄市 | 玉米价格 | 水14.5% | 2200 |
| 河北 | 邢台内丘县 | 玉米价格 | 水分14% | 2140 |
| 河北 | 邯郸县 | 玉米价格 | 水分14% | 2120 |
| 河北 | 衡水故城县 | 玉米价格 | 水分15% | 2100 |
| 河北 | 邢台市 | 玉米价格 | 水分14% | 2130 |
| 河北 | 张家口宣化 | 玉米价格 | 水分15% | 2320 |
| 河北 | 衡水故城县 | 玉米价格 | 水分15% | 2100 |
| 河北 | 石家庄市 | 玉米价格 | 水分15% | 2100 |
| 甘肃 | 天水武山县 | 玉米价格 | 水分15% | 2200 |
| 安徽 | 宿州灵璧县 | 玉米价格 | 水15.5% | 2120 |
| 安徽 | 阜阳临泉县 | 玉米价格 | 水分15% | 2140 |
