吉林长春双阳区 8月10日 玉米价格 2320元/吨 净粮 水13.5%
黑龙江牡丹江宁安市8月10日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
天津天津宝坻区 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东聊城临清市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2506元/吨 净粮 水分14%
山东德州武城县 8月10日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分14%
江苏盐城射阳县 8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月10日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
河北保定北市区 8月10日 玉米价格 2380元/吨 净粮 水分14%
辽宁营口鲅鱼圈 8月10日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水14.5%
广东深圳市今日 8月10日 玉米价格 2600元/吨 净粮 水分14%
辽宁锦州市最新 8月10日 玉米价格 2445元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
河北沧州任丘市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
河北邢台宁晋县 8月10日 玉米价格 2280元/吨 净粮 水分14%
河北廊坊三河市 8月10日 玉米价格 2000元/吨 毛粮 水分12%
湖北孝感汉川市 8月10日 玉米价格 2340元/吨 净粮 水分14%
湖北荆州荆州市 8月10日 玉米价格 2630元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊昌乐县 8月10日 玉米价格 2470元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 8月10日 玉米价格 2510元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月10日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 8月10日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
河北邢台任县玉米价8月10日 玉米价格 3100元/吨 净粮 水分14%
