豆粕厂家报价43蛋白
| 地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
| 山东 | 日照邦基 | 2600 | -40 |
| 日照中纺 | 2600 | -40 | |
| 龙口香驰 | 2610 | -40 | |
| 博兴口福 | 2640 | -30 | |
| 日照黄海 | 2730 | -10 | |
| 日照新邦 | 2600 | -40 | |
| 泰安新天地 | 2610 | -40 | |
| 青岛渤海 | 2690 | -30 | |
| 烟台益海 | 2720 | -30 | |
| 诸城得利斯 | 2610 | -40 | |
| 济宁嘉冠 | 2780/46% | -20 | |
| 临沂中阳 | 2610 | -30 | |
| 济宁鲁鑫 | 2650 | -30 | |
| 日照恒隆 | 2600 | -40 | |
| 日照凌云海 | 2600 | -40 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 2890 | -30 |
| 沈阳中纺 | 2890 | -30 | |
| 长春九三 | 2890 | -30 | |
| 大连九三 | 2900 | -30 | |
| 华北 | 北京汇福 | 2690 | -30 |
| 天津邦基 | 2730 | -10 | |
| 秦皇岛金海 | 2730 | -20 | |
| 天津金光 | 2700 | -20 | |
| 唐山中储粮 | 2690 | -30 | |
| 天津京粮 | 2700 | -20 | |
| 黄骅嘉吉 | 2690 | -20 | |
| 天津九三 | 2700 | -20 | |
| 天津中粮 | 2700 | -20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 2690 | -30 |
| 南通嘉吉 | 2720 | -20 | |
| 泰州益海 | 2730 | -20 | |
| 镇江中储粮 | 2710 | -20 | |
| 张家港四海/东海 | 2750 | -20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 2710 | -20 | |
| 宁波金光 | 2740 | -20 | |
| 南通一德 | 2690 | -20 | |
| 舟山中海 | 2720 | -20 | |
| 张家港达孚 | 2710 | -20 | |
| 连云港益海 | 2740 | -10 | |
| 华中 | 武汉益海 | 2750 | -30 |
| 汤阴阳光 | 2760 | -30 | |
| 周口益海 | 2780 | -30 | |
| 新郑中储粮 | 2780 | -20 | |
| 黄冈中粮 | 2780 | -30 | |
| 安徽益海 | 2730 | -20 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 2700 | -30 |
| 湛江中纺 | 2700 | -30 | |
| 泉州福海 | 2730 | -30 | |
周四,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场下跌,创下一个半月来的最低水平,因为原油期货价格急剧下挫,虽然OPEC如期延长了减产协议,但9个月的期限以及维持现状的减产幅度令市场失望情绪蔓延,油价承压重挫。当天大豆市场跌幅最大。南美大豆丰产在望,近来巴西雷亚尔汇率疲软,鼓励农户积极出售刚刚收获的新豆,也对盘面利空。不过美国大豆出口销售表现良好,制约豆价的下跌空间。7月收938.50跌9.75或1.01%(结算价939.50);11月收938.25跌9.75或1.01%(结算价939.25)。
