| 省份 | 报价地点 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 价格 |
| 天津 | 天津 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4110 |
| 山东 | 临沂 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 山东 | 日照 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 山东 | 滨州 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 山东 | 青岛 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4130 |
| 山东 | 烟台 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 山东 | 济宁 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4050 |
| 辽宁 | 大连 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4430 |
| 辽宁 | 营口 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4050 |
| 辽宁 | 铁岭 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4050 |
| 江苏 | 泰州 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4090 |
| 江苏 | 南通 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4060 |
| 江苏 | 连云港 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4090 |
| 吉林 | 辽源 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4280 |
| 吉林 | 四平 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4400 |
| 吉林 | 长春 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4350 |
| 湖北 | 武汉 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4180 |
| 黑龙江 | 佳木斯 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 3890 |
| 河南 | 周口 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4200 |
| 河南 | 郑州 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4250 |
| 河北 | 秦皇岛 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 广西 | 防城港 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 福建 | 厦门 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4150 |
| 安徽 | 巢湖 | 豆粕价格 | 蛋白43% | 4170 |
2012年10月14日全国豆粕价格:最高地区最高地区辽宁大连蛋白43%豆粕价格4430元/吨。
