2012年10月1日全国豆粕价格行情如下:
单位:元/吨
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格 |
| 北京市 | 通州区 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4230 |
| 上海市 | 普陀区 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4520 |
| 天津市 | 汉沽区 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4220 |
| 天津市 | 东丽区 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4320 |
| 重庆市 | 双桥区 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4400 |
| 广东省 | 东莞市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4280 |
| 福建省 | 南平市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4475 |
| 浙江省 | 宁波市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4320 |
| 江苏省 | 连云港市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4250 |
| 江苏省 | 南通市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4260 |
| 山东省 | 滨州市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4385 |
| 山东省 | 济宁市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4150 |
| 山东省 | 日照市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4170 |
| 山东省 | 烟台市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4250 |
| 辽宁省 | 大连市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4270 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4230 |
| 江西省 | 南昌市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4380 |
| 四川省 | 自贡市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4500 |
| 陕西省 | 西安市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4300 |
| 湖北省 | 黄冈市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4400 |
| 湖北省 | 武汉市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4330 |
| 河南省 | 郑州市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4420 |
| 河南省 | 周口市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4300 |
| 河南省 | 驻马店市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4700 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4250 |
| 山西省 | 长治市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4550 |
| 吉林省 | 长春市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4455 |
| 吉林省 | 辽源市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4360 |
| 吉林省 | 四平市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4480 |
| 黑龙江 | 佳木斯市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 3950 |
| 黑龙江 | 绥化市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4300 |
| 安徽省 | 巢湖市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4280 |
| 湖南省 | 怀化市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4840 |
| 广西 | 防城港市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4290 |
| 云南省 | 玉溪市 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4600 |
| 新疆 | 克拉玛依 | 豆粕价格 | 43%蛋白 | 4440 |
