前期,我们给大家列过一个表,原文:https://www.intedc.com/price/show-4803.html
现在我们再回头来看看我们当时的预计情况。
地区 | 鸭苗 | 毛鸭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前高价 | 前低价 | 近高预计 | 近低预计 | 前高价 | 前低价 | 近高预计 | 近低预计 | |
山东 | 5.10 | 0.60 | 5.00 | 1.00 | 4.95 | 2.20 | 4.20 | 2.70 |
江苏 | 5.00 | 0.30 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 2.30 | 4.10 | 2.60 |
广东 | 4.80 | 0.20 | 5.60 | 0.50 | 5.60 | 2.40 | 5.50 | 2.50 |
广西 | 4.90 | 0.30 | 5.80 | 0.50 | 5.70 | 2.20 | 5.60 | 2.60 |
四川 | 4.20 | 0.10 | 6.00 | 0.80 | 5.80 | 2.60 | 6.00 | 3.00 |
福建 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | 1.00 | 4.90 | 2.30 | 4.40 | 2.80 |
安徽 | 4.80 | 0.45 | 5.20 | 1.00 | 4.80 | 2.40 | 4.50 | 2.80 |
浙江 | 4.90 | 0.50 | 5.20 | 1.00 | 4.70 | 2.40 | 4.50 | 2.80 |
河南 | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 4.60 | 2.30 | 4.50 | 2.80 |
目前与预计的高价还有一元左右的差距,按照目前整个涨幅,应该很容易触及到。不过情况不好的是白条、冻品均未出现大的价格上涨情况。
最近国家领导人国际关系交往密切,有望贸易上一定的回暖,从经济周期看,国内市场还缺乏一波下跌做底过程,健康的市场形态是需求拉动生产的发展,而不是需求端不旺,生产端价格上涨。