| 区域 | 省 市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2286 | 2247 | 39 | -38 | |
| 浙江省 | 2326 | 2322 | 4 | 2 | |
| 江西省 | 2591 | 2591 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2780 | 2780 | 0 | -10 | |
| 江苏省 | 2130 | 2080 | 50 | 20 | |
| 上海市 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2115 | 2100 | 15 | 15 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2330 | 2328 | 2 | -4 | |
| 宁夏 | 2332 | 2328 | 4 | -3 | |
| 华中 | 河南省 | 2357 | 2267 | 90 | 74 |
| 湖南省 | 2560 | 2540 | 20 | -15 | |
| 湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2040 | 2040 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2330 | 2370 | -40 | -40 | |
| 河北省 | 2342 | 2351 | -9 | -6 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2330 | 2328 | 2 | -4 |
| 广东省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2360 | 2317 | 43 | 43 |
| 黑龙江 | 2150 | 2150 | 0 | -50 | |
| 吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2340 | 2335 | 5 | -20 |
| 贵州省 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2450 | 2450 | 0 | -50 | |
| 重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3365 | 3365 | 0 | 42 |


