| 区域 | 省 市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 山东省 | 3082 | 3140 | -58 | -55 | |
| 浙江省 | 2978 | 2974 | 4 | 11 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3250 | 3250 | 0 | 350 | |
| 江苏省 | 3100 | 3100 | 0 | -80 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3340 | 3350 | -10 | -5 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2960 | 2960 | 0 | -10 | |
| 华中 | 河南省 | 3131 | 3127 | 4 | 9 |
| 湖南省 | 3007 | 3019 | -12 | 2 | |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3016 | 3093 | -77 | -121 | |
| 河北省 | 3295 | 3268 | 27 | 21 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2958 | 2958 | 0 | -12 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3487 | 3443 | 44 | -10 |
| 黑龙江 | 3236 | 3280 | -44 | -1 | |
| 吉林省 | 3520 | 3504 | 16 | 371 | |
| 西南 | 四川省 | 2964 | 2964 | 0 | -21 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4238 | 4183 | 55 | 139 |


