| 区域 | 省 市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3027 | 3020 | 7 | 27 |
| 山东省 | 2881 | 2867 | 14 | -223 | |
| 浙江省 | 2900 | 2946 | -46 | -38 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 100 | |
| 福建省 | 3100 | 3100 | 0 | 300 | |
| 江苏省 | 3083 | 3100 | -17 | 203 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3350 | 3365 | -15 | 5 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 100 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2900 | 0 | -50 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 100 | |
| 宁夏 | 2900 | 2944 | -44 | -32 | |
| 华中 | 河南省 | 3152 | 3028 | 124 | -38 |
| 湖南省 | 3070 | 2971 | 99 | 165 | |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 67 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 | |
| 山西省 | 3136 | 3118 | 18 | 122 | |
| 河北省 | 3242 | 3005 | 237 | 240 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 2948 | 2948 | 0 | 8 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | -150 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3243 | 3086 | 157 | 229 |
| 黑龙江 | 3356 | 2870 | 486 | 457 | |
| 吉林省 | 3103 | 3069 | 34 | -23 | |
| 西南 | 四川省 | 2964 | 2964 | 0 | 27 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 2900 | 100 | 200 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 | |
| 西藏 | 4131 | 4065 | 66 | 66 |


