| 区域 | 省 市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3020 | 2953 | 67 | 53 |
| 山东省 | 3048 | 3085 | -37 | -34 | |
| 浙江省 | 2938 | 2934 | 4 | 138 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3090 | 2800 | 290 | 290 | |
| 江苏省 | 2917 | 3000 | -83 | 10 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3350 | 3365 | -15 | -10 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2925 | 2912 | 13 | 125 | |
| 华中 | 河南省 | 3046 | 3096 | -50 | -54 |
| 湖南省 | 2942 | 2936 | 6 | 45 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3079 | 3064 | 15 | 43 | |
| 河北省 | 2966 | 2975 | -9 | 4 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3010 | 10 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2935 | 15 | 8 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3072 | 2963 | 109 | 97 |
| 黑龙江 | 3120 | 3132 | -12 | 213 | |
| 吉林省 | 2955 | 2905 | 50 | -89 | |
| 西南 | 四川省 | 2906 | 2889 | 17 | 17 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2950 | 3050 | -100 | -50 | |
| 重庆市 | 3170 | 2800 | 370 | 370 | |
| 西藏 | 4116 | 4069 | 47 | 103 |


