| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2967 | 2967 | 0 | 34 |
| 山东省 | 3230 | 3082 | 148 | 134 | |
| 浙江省 | 2936 | 2800 | 136 | 10 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2800 | 2907 | -107 | -167 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3345 | 3360 | -15 | 86 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2950 | 2800 | 150 | 25 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2937 | 2800 | 137 | 8 | |
| 华中 | 河南省 | 3052 | 3100 | -48 | 127 |
| 湖南省 | 2900 | 2897 | 3 | -37 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3038 | 3036 | 2 | 41 | |
| 河北省 | 2961 | 2962 | -1 | 16 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3020 | -10 | -10 | |
| 华南 | 广 西 | 2942 | 2942 | 0 | 10 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2961 | 2975 | -14 | -339 |
| 黑龙江 | 2848 | 2907 | -59 | -64 | |
| 吉林省 | 3117 | 3044 | 73 | 117 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2889 | 0 | -107 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 3000 | -200 | -100 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4044 | 4013 | 31 | 37 |


