| 区域 | 省 市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2967 | 2900 | 67 | 67 |
| 山东省 | 3082 | 3081 | 1 | -34 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | -126 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2907 | 3110 | -203 | -143 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3360 | 3265 | 95 | 65 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2900 | -100 | 0 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2800 | 2800 | 0 | -129 | |
| 华中 | 河南省 | 3100 | 3103 | -3 | 175 |
| 湖南省 | 2897 | 2898 | -1 | -3 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3036 | 3031 | 5 | 6 | |
| 河北省 | 2962 | 2947 | 15 | 40 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2942 | 2942 | 0 | 10 |
| 广东省 | 2800 | 3050 | -250 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2975 | 3001 | -26 | 107 |
| 黑龙江 | 2907 | 2842 | 65 | 35 | |
| 吉林省 | 3044 | 3006 | 38 | 48 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2889 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 2900 | 100 | 125 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4013 | 3955 | 58 | 44 |


