| 区域 | 省 市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 3000 | -100 | -33 |
| 山东省 | 3081 | 3104 | -23 | -64 | |
| 浙江省 | 2936 | 2934 | 2 | 10 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -250 | |
| 江苏省 | 3000 | 3040 | -40 | 75 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3288 | 3285 | 3 | 23 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2950 | 2925 | 25 | 150 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2937 | 2938 | -1 | 8 | |
| 华中 | 河南省 | 3091 | 3082 | 9 | 49 |
| 湖南省 | 2892 | 2904 | -12 | 9 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3021 | 2992 | 29 | 56 | |
| 河北省 | 2974 | 2928 | 46 | 5 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2942 | 2940 | 2 | 10 |
| 广东省 | 3040 | 3040 | 0 | 240 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2982 | 3009 | -27 | 96 |
| 黑龙江 | 2883 | 2861 | 22 | 6 | |
| 吉林省 | 2965 | 2998 | -33 | -35 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2889 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 2900 | 100 | 200 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3924 | 3981 | -57 | -10 |


