| 区域 | 省 市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3065 | 2933 | 132 | 65 |
| 山东省 | 3029 | 3096 | -67 | -2 | |
| 浙江省 | 2924 | 2926 | -2 | 14 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -125 | |
| 江苏省 | 3050 | 2967 | 83 | 83 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3259 | 3259 | 0 | 24 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3050 | 2925 | 125 | 125 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2938 | 2929 | 9 | 31 | |
| 华中 | 河南省 | 2975 | 2925 | 50 | 2 |
| 湖南省 | 2883 | 2937 | -54 | -54 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3000 | 2997 | 3 | 37 | |
| 河北省 | 2980 | 2945 | 35 | -191 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2940 | 2932 | 8 | 42 |
| 广东省 | 2975 | 2800 | 175 | 175 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2919 | 3300 | -381 | -381 |
| 黑龙江 | 2874 | 2912 | -38 | -173 | |
| 吉林省 | 3040 | 3000 | 40 | 40 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2996 | -107 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | 75 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3949 | 4007 | -58 | -9 |


