| 区域 | 省 市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2900 | 33 | -17 |
| 山东省 | 3096 | 3116 | -20 | 37 | |
| 浙江省 | 2926 | 2926 | 0 | 35 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -250 | |
| 江苏省 | 2967 | 3050 | -83 | 0 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3259 | 3295 | -36 | 19 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2925 | 2800 | 125 | 0 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2929 | 2929 | 0 | 36 | |
| 华中 | 河南省 | 2925 | 2925 | 0 | -79 |
| 湖南省 | 2937 | 2900 | 37 | 37 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2997 | 3030 | -33 | 34 | |
| 河北省 | 2945 | 2922 | 23 | -238 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2932 | 2932 | 0 | 12 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3300 | 2868 | 432 | 200 |
| 黑龙江 | 2912 | 2872 | 40 | -125 | |
| 吉林省 | 3000 | 2996 | 4 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 2996 | 2889 | 107 | 19 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2875 | 25 | 100 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4007 | 3969 | 38 | 14 |


