| 区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2953 | -20 | -100 |
| 山东省 | 3145 | 3126 | 19 | 115 | |
| 浙江省 | 2926 | 2925 | 1 | 28 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2925 | 3300 | -375 | -125 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3265 | 3259 | 6 | 32 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2925 | -125 | 0 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2929 | 2920 | 9 | 33 | |
| 华中 | 河南省 | 3042 | 3300 | -258 | 74 |
| 湖南省 | 2883 | 3240 | -357 | -77 | |
| 湖北省 | 2800 | 2800 | 0 | -33 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2965 | 3237 | -272 | 75 | |
| 河北省 | 2969 | 2916 | 53 | 43 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | -30 | |
| 华南 | 广 西 | 2932 | 2925 | 7 | 7 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2886 | 3300 | -414 | -58 |
| 黑龙江 | 2877 | 2846 | 31 | 13 | |
| 吉林省 | 3000 | 3250 | -250 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 3155 | -266 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 2850 | -50 | 0 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3934 | 3988 | -54 | -21 |


