| 区域 | 省 市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3035 | 3033 | 2 | 31 | |
| 浙江省 | 2800 | 2898 | -98 | 0 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -250 | |
| 江苏省 | 2998 | 2967 | 31 | -32 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3255 | 3255 | 0 | 95 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2925 | 2883 | 42 | 125 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2973 | 2965 | 8 | -63 |
| 湖南省 | 2960 | 2880 | 80 | 44 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2952 | 2986 | -34 | -19 | |
| 河北省 | 2941 | 2923 | 18 | -57 | |
| 内蒙古 | 3020 | 3020 | 0 | -30 | |
| 华南 | 广 西 | 2925 | 2925 | 0 | -47 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2950 | 2917 | 33 | -11 |
| 黑龙江 | 2859 | 2867 | -8 | -19 | |
| 吉林省 | 2992 | 2995 | -3 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2889 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3946 | 3930 | 16 | 10 |


