| 区域 | 省 市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 83 |
| 山东省 | 3004 | 3097 | -93 | 126 | |
| 浙江省 | 2800 | 2889 | -89 | -55 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3050 | 2800 | 250 | 250 | |
| 江苏省 | 3030 | 2850 | 180 | 45 | |
| 上海市 | 2800 | 2900 | -100 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3160 | 3230 | -70 | -90 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2800 | 0 | -125 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2800 | 2896 | -96 | -83 | |
| 华中 | 河南省 | 3036 | 3003 | 33 | 68 |
| 湖南省 | 2916 | 2916 | 0 | 51 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2971 | 2971 | 0 | 10 | |
| 河北省 | 2998 | 2922 | 76 | 45 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2972 | 2972 | 0 | 64 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2961 | 2942 | 19 | -152 |
| 黑龙江 | 2878 | 2860 | 18 | 12 | |
| 吉林省 | 2987 | 2990 | -3 | -53 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2889 | 0 | -3 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 2800 | 0 | -25 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3936 | 3902 | 34 | 72 |


