| 区域 | 省 市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2907 | 43 | 0 |
| 山东省 | 3097 | 2876 | 221 | 192 | |
| 浙江省 | 2889 | 2842 | 47 | 89 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2850 | 2933 | -83 | -150 | |
| 上海市 | 2900 | 2800 | 100 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3230 | 3240 | -10 | -20 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2925 | -125 | -125 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2896 | 2899 | -3 | 96 | |
| 华中 | 河南省 | 3003 | 3028 | -25 | -9 |
| 湖南省 | 2916 | 2917 | -1 | 6 | |
| 湖北省 | 2833 | 3000 | -167 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2971 | 3183 | -212 | 20 | |
| 河北省 | 2922 | 2952 | -30 | -58 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 30 | |
| 华南 | 广 西 | 2972 | 2980 | -8 | 72 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2942 | 3263 | -321 | -171 |
| 黑龙江 | 2860 | 2879 | -19 | 29 | |
| 吉林省 | 2990 | 3133 | -143 | 10 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 3160 | -271 | -1 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 2825 | -25 | -25 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3902 | 3942 | -40 | -19 |


