| 区域 | 省 市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2955 | 2955 | 0 | 22 |
| 山东省 | 3040 | 2838 | 202 | 72 | |
| 浙江省 | 2876 | 2853 | 23 | 76 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3050 | 2800 | 250 | 250 | |
| 江苏省 | 3005 | 3000 | 5 | 72 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3250 | 3250 | 0 | -50 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2925 | 2925 | 0 | 42 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2888 | 2883 | 5 | 88 | |
| 华中 | 河南省 | 3023 | 3012 | 11 | 21 |
| 湖南省 | 2916 | 2909 | 7 | 38 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2969 | 2961 | 8 | 11 | |
| 河北省 | 2927 | 2943 | -16 | -18 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | 30 | |
| 华南 | 广 西 | 2995 | 2905 | 90 | 87 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3135 | 3133 | 2 | 22 |
| 黑龙江 | 2856 | 2878 | -22 | 18 | |
| 吉林省 | 2982 | 2980 | 2 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 2892 | 2891 | 1 | -72 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 2800 | 0 | -25 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3893 | 3863 | 30 | -31 |


