| 区域 | 省 市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2930 | 2933 | -3 | 17 |
| 山东省 | 2877 | 2968 | -91 | -39 | |
| 浙江省 | 2843 | 2800 | 43 | -5 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3050 | 2800 | 250 | 250 | |
| 江苏省 | 3047 | 2933 | 114 | 147 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3250 | 3300 | -50 | -50 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2925 | 2883 | 42 | 42 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2878 | 2800 | 78 | -8 | |
| 华中 | 河南省 | 3005 | 3002 | 3 | 7 |
| 湖南省 | 2904 | 2878 | 26 | 37 | |
| 湖北省 | 2833 | 2825 | 8 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2980 | 2958 | 22 | 21 | |
| 河北省 | 2952 | 2945 | 7 | 16 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3020 | 30 | 30 | |
| 华南 | 广 西 | 2900 | 2908 | -8 | -3 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3207 | 3113 | 94 | 47 |
| 黑龙江 | 2879 | 2838 | 41 | 27 | |
| 吉林省 | 2975 | 2980 | -5 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2892 | 2964 | -72 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2825 | 2825 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3961 | 3924 | 37 | 51 |


