| 区域 | 省 市 | 07-27 | 07-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2867 | 33 | 100 |
| 山东省 | 2894 | 2886 | 8 | 147 | |
| 浙江省 | 2800 | 2814 | -14 | 200 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 福建省 | 2800 | 3050 | -250 | 200 | |
| 江苏省 | 2900 | 2960 | -60 | 133 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 甘肃省 | 2883 | 2800 | 83 | 283 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 宁夏 | 2800 | 2815 | -15 | 200 | |
| 华中 | 河南省 | 2994 | 2998 | -4 | 156 |
| 湖南省 | 2846 | 2886 | -40 | 163 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 233 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 山西省 | 2944 | 2944 | 0 | 144 | |
| 河北省 | 2937 | 2928 | 9 | 54 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2867 | 2867 | 0 | 94 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3177 | 3055 | 122 | 207 |
| 黑龙江 | 2925 | 2917 | 8 | 203 | |
| 吉林省 | 2967 | 2958 | 9 | 119 | |
| 西南 | 四川省 | 2953 | 2873 | 80 | 165 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2825 | 2813 | 12 | 125 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 西藏 | 3936 | 3928 | 8 | 172 |


