| 区域 | 省 市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2867 | 2900 | -33 | 67 |
| 山东省 | 2886 | 2923 | -37 | 82 | |
| 浙江省 | 2814 | 2800 | 14 | 54 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 福建省 | 3050 | 3025 | 25 | 160 | |
| 江苏省 | 2960 | 2900 | 60 | -100 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 宁夏 | 2815 | 2800 | 15 | 58 | |
| 华中 | 河南省 | 2998 | 2944 | 54 | 118 |
| 湖南省 | 2886 | 2889 | -3 | 146 | |
| 湖北省 | 2833 | 2850 | -17 | 233 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 山西省 | 2944 | 2936 | 8 | 144 | |
| 河北省 | 2928 | 2936 | -8 | 59 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2867 | 2832 | 35 | 94 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3055 | 3123 | -68 | -26 |
| 黑龙江 | 2917 | 2900 | 17 | 195 | |
| 吉林省 | 2958 | 2949 | 9 | 113 | |
| 西南 | 四川省 | 2873 | 2938 | -65 | 69 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2813 | 2825 | -12 | 88 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 西藏 | 3928 | 3942 | -14 | 149 |


