| 区域 | 省 市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 山东省 | 2932 | 2922 | 10 | 155 | |
| 浙江省 | 2795 | 2739 | 56 | 32 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -90 | |
| 江苏省 | 2900 | 2900 | 0 | 133 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2800 | 0 | 50 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 宁夏 | 2776 | 2762 | 14 | 17 | |
| 华中 | 河南省 | 2962 | 2953 | 9 | 160 |
| 湖南省 | 2886 | 2889 | -3 | 196 | |
| 湖北省 | 2833 | 2833 | 0 | 233 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 150 | |
| 山西省 | 2921 | 2929 | -8 | 121 | |
| 河北省 | 2967 | 2946 | 21 | 123 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 2832 | 2793 | 39 | 56 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3115 | 3043 | 72 | 175 |
| 黑龙江 | 2844 | 2844 | 0 | 119 | |
| 吉林省 | 2949 | 2949 | 0 | 99 | |
| 西南 | 四川省 | 2891 | 2873 | 18 | 155 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2800 | 2825 | -25 | 100 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 | |
| 西藏 | 3884 | 3846 | 38 | 144 |


