| 区域 | 省 市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 山东省 | 2747 | 2804 | -57 | -75 | |
| 浙江省 | 2600 | 2760 | -160 | -189 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2600 | 2890 | -290 | 0 | |
| 江苏省 | 2767 | 3060 | -293 | 0 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 青海省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2600 | 2757 | -157 | -171 | |
| 华中 | 河南省 | 2838 | 2880 | -42 | 67 |
| 湖南省 | 2683 | 2740 | -57 | -93 | |
| 湖北省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2800 | 2800 | 0 | 14 | |
| 河北省 | 2883 | 2869 | 14 | 41 | |
| 内蒙古 | 3010 | 3010 | 0 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 2773 | 2773 | 0 | -25 |
| 广东省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2970 | 3081 | -111 | 20 |
| 黑龙江 | 2722 | 2722 | 0 | 41 | |
| 吉林省 | 2848 | 2845 | 3 | 18 | |
| 西南 | 四川省 | 2788 | 2804 | -16 | 44 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2700 | 2725 | -25 | -50 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3764 | 3779 | -15 | -58 |


