| 区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2769 | 2777 | -8 | -185 | |
| 浙江省 | 2760 | 2763 | -3 | -44 | |
| 江西省 | 2650 | 2600 | 50 | 50 | |
| 福建省 | 2890 | 2890 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2767 | 2767 | 0 | 34 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2600 | 2750 | -150 | -150 | |
| 青海省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2757 | 2759 | -2 | -9 | |
| 华中 | 河南省 | 2798 | 2802 | -4 | -62 |
| 湖南省 | 2678 | 2690 | -12 | -127 | |
| 湖北省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2600 | 2650 | -50 | -50 | |
| 山西省 | 2835 | 2800 | 35 | 60 | |
| 河北省 | 2809 | 2844 | -35 | -31 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2773 | 2776 | -3 | -32 |
| 广东省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3070 | 2940 | 130 | 110 |
| 黑龙江 | 2759 | 2725 | 34 | 59 | |
| 吉林省 | 2845 | 2850 | -5 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 2741 | 2736 | 5 | 7 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2725 | 2700 | 25 | 125 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3755 | 3740 | 15 | -130 |


