| 区域 | 省 市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2800 | 2600 | 200 | -67 |
| 山东省 | 2860 | 2822 | 38 | 22 | |
| 浙江省 | 2777 | 2789 | -12 | -104 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2890 | 2600 | 290 | 290 | |
| 江苏省 | 2830 | 2767 | 63 | 97 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | -250 | |
| 甘肃省 | 2733 | 2800 | -67 | 58 | |
| 青海省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2769 | 2771 | -2 | -82 | |
| 华中 | 河南省 | 2842 | 2771 | 71 | 16 |
| 湖南省 | 2737 | 2776 | -39 | -36 | |
| 湖北省 | 2600 | 2600 | 0 | -50 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2793 | 2786 | 7 | 14 | |
| 河北省 | 2837 | 2842 | -5 | -4 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2785 | 2798 | -13 | -104 |
| 广东省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3057 | 2950 | 107 | 34 |
| 黑龙江 | 3170 | 2681 | 489 | 506 | |
| 吉林省 | 2870 | 2830 | 40 | 40 | |
| 西南 | 四川省 | 2741 | 2744 | -3 | -4 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2725 | 2750 | -25 | 125 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3844 | 3822 | 22 | -28 |


