| 区域 | 省 市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2954 | 2746 | 208 | 234 | |
| 浙江省 | 2804 | 2820 | -16 | -109 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2890 | 2600 | 290 | 90 | |
| 江苏省 | 2733 | 2800 | -67 | 0 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3175 | 25 | 0 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 青海省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2766 | 2764 | 2 | -111 | |
| 华中 | 河南省 | 2860 | 2864 | -4 | 6 |
| 湖南省 | 2805 | 2747 | 58 | 60 | |
| 湖北省 | 2600 | 2600 | 0 | -33 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2650 | 2600 | 50 | 50 | |
| 山西省 | 2775 | 2800 | -25 | -4 | |
| 河北省 | 2840 | 2786 | 54 | -243 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2805 | 2830 | -25 | -123 |
| 广东省 | 2600 | 2600 | 0 | -50 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2960 | 2973 | -13 | -23 |
| 黑龙江 | 2700 | 2784 | -84 | -450 | |
| 吉林省 | 2830 | 2830 | 0 | 17 | |
| 西南 | 四川省 | 2734 | 2735 | -1 | -14 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2600 | 2600 | 0 | -150 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3885 | 3832 | 53 | 1 |


