| 区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2800 | 2733 | 67 | 0 |
| 山东省 | 2720 | 2841 | -121 | -390 | |
| 浙江省 | 2913 | 2929 | -16 | -64 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2600 | 200 | 200 | |
| 江苏省 | 2733 | 2733 | 0 | 0 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3190 | 10 | 0 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2750 | 2875 | -125 | 61 | |
| 青海省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2877 | 2888 | -11 | -97 | |
| 华中 | 河南省 | 2854 | 2812 | 42 | 54 |
| 湖南省 | 2745 | 2769 | -24 | 19 | |
| 湖北省 | 2633 | 2633 | 0 | -34 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2600 | 0 | -275 |
| 天津市 | 2600 | 2650 | -50 | 0 | |
| 山西省 | 2779 | 2779 | 0 | 0 | |
| 河北省 | 3083 | 2786 | 297 | 205 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2928 | 2955 | -27 | -103 |
| 广东省 | 2650 | 2650 | 0 | -50 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2983 | 2966 | 17 | 53 |
| 黑龙江 | 3150 | 2656 | 494 | 409 | |
| 吉林省 | 2813 | 2825 | -12 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 2748 | 2749 | -1 | 0 |
| 贵州省 | 3000 | 3000 | 0 | 126 | |
| 云南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3884 | 3876 | 8 | 40 |


