| 区域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2800 | 2767 | 33 | -100 |
| 山东省 | 3110 | 2907 | 203 | 194 | |
| 浙江省 | 2977 | 2991 | -14 | -76 | |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 福建省 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 江苏省 | 2733 | 2733 | 0 | -154 | |
| 上海市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 甘肃省 | 2689 | 2750 | -61 | -178 | |
| 青海省 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 宁夏 | 2974 | 2980 | -6 | -75 | |
| 华中 | 河南省 | 2800 | 2760 | 40 | -98 |
| 湖南省 | 2726 | 2769 | -43 | -167 | |
| 湖北省 | 2667 | 2633 | 34 | -133 | |
| 华北 | 北京市 | 2875 | 2600 | 275 | 75 |
| 天津市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 山西省 | 2779 | 2779 | 0 | -121 | |
| 河北省 | 2878 | 2893 | -15 | -53 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3031 | 3045 | -14 | -85 |
| 广东省 | 2700 | 2650 | 50 | -300 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2930 | 3035 | -105 | -8 |
| 黑龙江 | 2741 | 2829 | -88 | -422 | |
| 吉林省 | 2800 | 2813 | -13 | -125 | |
| 西南 | 四川省 | 2748 | 2748 | 0 | -179 |
| 贵州省 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2750 | 2750 | 0 | -125 | |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 | |
| 西藏 | 3844 | 3844 | 0 | -106 |


