| 区域 | 省 市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2900 | 0 | 33 |
| 山东省 | 2916 | 2915 | 1 | 3 | |
| 浙江省 | 3053 | 3053 | 0 | -18 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 2887 | 2887 | 0 | -13 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2867 | 2867 | 0 | -64 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3049 | 3049 | 0 | -39 | |
| 华中 | 河南省 | 2898 | 2907 | -9 | 3 |
| 湖南省 | 2893 | 2894 | -1 | 30 | |
| 湖北省 | 2800 | 2800 | 0 | -33 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2900 | 2903 | -3 | -6 | |
| 河北省 | 2931 | 2877 | 54 | -49 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3116 | 3116 | 0 | -20 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2938 | 3035 | -97 | -79 |
| 黑龙江 | 3163 | 2845 | 318 | 308 | |
| 吉林省 | 2925 | 2925 | 0 | -15 | |
| 西南 | 四川省 | 2927 | 2878 | 49 | 29 |
| 贵州省 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2875 | 2875 | 0 | -25 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3950 | 3899 | 51 | -8 |


