| 区域 | 省 市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 山东省 | 3128 | 2878 | 250 | 53 | |
| 浙江省 | 3067 | 3067 | 0 | -40 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 江苏省 | 2900 | 2900 | 0 | -153 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -266 | |
| 西北 | 新疆 | 3200 | 3200 | 0 | -200 |
| 陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2900 | -100 | -200 | |
| 青海省 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 宁夏 | 3078 | 3078 | 0 | -34 | |
| 华中 | 河南省 | 2894 | 2914 | -20 | -126 |
| 湖南省 | 2860 | 2896 | -36 | -160 | |
| 湖北省 | 2833 | 2850 | -17 | -167 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 | |
| 山西省 | 2903 | 2903 | 0 | -126 | |
| 河北省 | 2932 | 2884 | 48 | -130 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3132 | 3132 | 0 | -24 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2990 | 3042 | -52 | -35 |
| 黑龙江 | 2852 | 2890 | -38 | -200 | |
| 吉林省 | 2933 | 2938 | -5 | -198 | |
| 西南 | 四川省 | 2898 | 2890 | 8 | -153 |
| 贵州省 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2875 | 2875 | 0 | -125 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | -306 | |
| 西藏 | 3963 | 3944 | 19 | -120 |


