| 区域 | 省 市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3050 | 3000 | 50 | -50 |
| 山东省 | 3082 | 3102 | -20 | -5 | |
| 浙江省 | 3217 | 3225 | -8 | -27 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | -230 | |
| 江苏省 | 3027 | 3020 | 7 | 7 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3435 | 3450 | -15 | -45 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3125 | 3132 | -7 | 14 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3180 | 3184 | -4 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3050 | 3084 | -34 | -10 |
| 湖南省 | 3106 | 3106 | 0 | 15 | |
| 湖北省 | 3083 | 3083 | 0 | -84 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3070 | 3067 | 3 | -1 | |
| 河北省 | 3116 | 3101 | 15 | -6 | |
| 内蒙古 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3329 | 3334 | -5 | -55 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3141 | 3141 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3040 | 3034 | 6 | -3 |
| 黑龙江 | 3104 | 3035 | 69 | 3 | |
| 吉林省 | 3098 | 3125 | -27 | -8 | |
| 西南 | 四川省 | 3063 | 3079 | -16 | 0 |
| 贵州省 | 2895 | 2895 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4125 | 4096 | 29 | -36 |


