| 区域 | 省 市 | 05-05 | 05-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3115 | 3145 | -30 | -14 | |
| 浙江省 | 3244 | 3244 | 0 | -4 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 3030 | 3021 | 9 | -6 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3450 | 3440 | 10 | -30 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3063 | 3100 | -37 | 63 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3180 | 3180 | 0 | 13 | |
| 华中 | 河南省 | 3063 | 3074 | -11 | -20 |
| 湖南省 | 3091 | 3091 | 0 | -12 | |
| 湖北省 | 3250 | 3250 | 0 | 17 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3067 | 3077 | -10 | -24 | |
| 河北省 | 3142 | 3073 | 69 | 70 | |
| 内蒙古 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3384 | 3384 | 0 | -1 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3141 | 3141 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3017 | 3041 | -24 | -48 |
| 黑龙江 | 3102 | 3081 | 21 | 19 | |
| 吉林省 | 3098 | 3079 | 19 | -26 | |
| 西南 | 四川省 | 3079 | 3153 | -74 | -90 |
| 贵州省 | 2895 | 2895 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4158 | 4197 | -39 | 24 |


