| 区域 | 省 市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3414 | 3103 | 311 | 308 | |
| 浙江省 | 3245 | 3122 | 123 | 16 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3098 | -98 | 0 | |
| 江苏省 | 3046 | 3020 | 26 | 3 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3450 | 3450 | 0 | -35 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3100 | 3000 | 100 | -65 | |
| 青海省 | 3000 | 3203 | -203 | -255 | |
| 宁夏 | 3160 | 3152 | 8 | 48 | |
| 华中 | 河南省 | 3092 | 3089 | 3 | 16 |
| 湖南省 | 3129 | 3053 | 76 | 14 | |
| 湖北省 | 3000 | 3050 | -50 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | -239 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3128 | 3122 | 6 | -5 | |
| 河北省 | 3276 | 3274 | 2 | 144 | |
| 内蒙古 | 3200 | 3200 | 0 | -120 | |
| 华南 | 广 西 | 3384 | 3400 | -16 | -6 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3115 | 3115 | 0 | -53 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3031 | 3043 | -12 | -35 |
| 黑龙江 | 3427 | 3430 | -3 | 347 | |
| 吉林省 | 3139 | 3117 | 22 | 80 | |
| 西南 | 四川省 | 3063 | 3146 | -83 | 0 |
| 贵州省 | 2895 | 2895 | 0 | 1 | |
| 云南省 | 3017 | 3000 | 17 | 17 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4219 | 4171 | 48 | 205 |


